日本のキックボクシング興行の1つ「K-1(ケイワン)」。打撃系格闘技として長く人気があり、ブックメーカー(オンラインカジノ)サイトで試合に賭けれます。
もちろん格闘技がとても充実しているビーベットでもベット対象としており、K-1 WORLD GPやKrushのオッズが発表されます。
そんなK-1への賭け方を始め、以下のようなことをこの記事では紹介します。
- ビーベットの最新オッズが分かる
- ビーベットでのK-1への賭け方が分かる
- 新規登録者向けのボーナス情報
ビーベットでK-1に賭けたい方はぜひチェックしてみてください。
目次
- K-1への賭けにビーベットをおすすめするポイント
- Krush.166の日程・対戦カード・勝敗オッズ
- Krush.167の日程・対戦カード・勝敗オッズ
- ビーベットでK-1・Krushに賭ける方法
- 新規登録で$40入金不要ボーナスGET!
- 過去のK-1・Krushの対戦カード・オッズ・勝敗
- K-1 WORLD GP 2024 in OSAKA
- K-1 WORLD MAX 2024(24/09)
- Krush.165
- K-1 WORLD GP 2024 in Brasilia
- Krush.164
- K-1 WORLD GP 2024 in Sicily
- Krush.163
- K-1 WORLD MAX 2024(24/07)
- K-1 WORLD GP 2024 in Sarajevo
- Krush.162
- Krush.161
- Krush.160
- Krush.159
- K-1 WORLD MAX 2024(24/03)
- Krush.158
- Krush.157
- Krush.156
- K-1 ReBIRTH2
- Krush.155
- Krush.154
- その他の注目格闘技イベントスケジュール
高オッズの注目スポーツが激アツ!
K-1への賭けにビーベットをおすすめするポイント
K-1には他のブックメーカーでも賭けられますが、K-1に賭けるならビーベットはおすすめです。ポイントは以下の通り。
- K-1 WORLD GPやKrushに賭けれる
- K-1 WORLD GPやKrushなど開催される度にオッズが発表されるため、いつでも賭けられます。
- 初めての登録で$40もらえる
- ビーベットでは初めて登録すると$40分のカジノ用入金不要ボーナスがもらえます。登録するだけで遊べるので、未登録の方におすすめです。
- 格闘技やエンタメもベット対象になる
- RIZINやBreaking Downなど人気格闘技イベントをベット対象にすることが多く、楽しめる要素がたくさんある。
Krush.166の日程・対戦カード・勝敗オッズ
大会名 | Krush.166( 公式サイト) |
---|---|
試合日 | 2024年10月25日(金)17:00開場 / 18:00開始 |
会場 | 後楽園ホール(東京) |
2024年10月25日(金)にKrush.166が開催されます。
Krush.166では、第9代Krushバンタム級王座決定トーナメント・決勝戦が開催され、その勝者が決定する予定です。
対戦カードやオッズが発表され次第、こちらを更新していきます。
-
黒川 瑛斗未発表VS白幡 裕星未発表
-
朝久 泰央未発表VS龍華未発表
-
長野 翔未発表VS安尾 瑠輝未発表
-
心直未発表VS林 佑哉未発表
-
昇也未発表VS竜義未発表
-
水津 空良未発表VS寺島 想未発表
-
上遠野 寧吾未発表VS大平 龍未発表
-
保井 広輝未発表VS白幡 太陽未発表
-
健介未発表VS蘭丸未発表
-
渚未発表VS龍生未発表
-
小島 卓也未発表VS太田 黎未発表
-
戦熊未発表VS山根 武夫未発表
K-1 WORLD GP 2024 in OSAKAの日程・対戦カード・勝敗オッズ
大会名 | Krush.167( 公式サイト) |
---|---|
試合日 | 2024年11月16日(土)17:00開場 / 18:00開始 |
会場 | 後楽園ホール(東京) |
2024年11月16日(土)に「K-1 WORLD GP 2024 in OSAKA」が開催されます。
今回のKrush.167では、ライト級・女子アトム級などの各階級の試合が開催される予定となっています。
対戦カードやオッズが発表され次第、こちらを更新していきます。
-
里見 柚己未発表VSアーロン・クラーク未発表
-
松谷 綺未発表VSガブリエル・デ・ラモス未発表
-
池内 紀子未発表VSチェ・ウンジ未発表
-
愛瑠斗未発表VS鵜澤 悠也未発表
-
瓦田 脩二未発表VS永澤サムエル聖光未発表
-
岩﨑 悠斗未発表VS川﨑 聖亮朗未発表
-
松本 篤人未発表VS斉藤 雄太未発表
-
石郷 慶人未発表VS海凪未発表
-
木村 萌那未発表VS荻原 愛未発表
-
遥心未発表VS近藤 壮真未発表
-
光佑未発表VS内田 竜斗未発表
-
こすず未発表VS足立 麻衣子未発表
ビーベットでK-1・Krushに賭ける方法
ここからはビーベットでK-1やKrushへの賭け方を紹介します。
なお、ビーベットへのアカウント登録や入金が終わっていない方はまずは下記の記事を参考に準備を進めましょう。
- ビーベットの始め方
-
ビーベットのアカウント登録方法解説
ビーベットへの入金方法解説
まずスポーツページにアクセスして、「スペシャルベット」とあるのでそちらに切り替えます。
ベット対象となっている場合は、スペシャルベットのページにK-1(Krush)の大会名が表示されるので、こちらを選択してください。
こちらにK-1(Krush)で賭けられる試合が一覧で並んでいます。
一覧の中から賭けたい試合を選び、勝つと思う方の選手を選択しましょう。
最後にベットする金額を入力していきます。ベット額を入力すると想定されるリターン額が表示されるので調整してみてください。
入力した内容に問題なければ、『ベットする』ボタンをタップして購入完了です。
新規登録で$40入金不要ボーナスGET!
ビーベットでは新規登録するだけで、カジノ用の$40入金不要ボーナスがもらえます!
自分で入金する額以外に、無料で$40(¥6,000)分スロットで遊ぶことができるので非常にお得になっています!
名前の通り入金する必要無くもらえるボーナスなので、まず以下のボタンから登録してみてください!
過去のK-1・Krushの対戦カード・オッズ・勝敗
過去に開催されたK-1(ケーワン)・Krush(クラッシュ)の対戦カードを勝敗とビーベットで公開されたオッズと合わせて一覧で紹介しています。
以前の試合の戦績などを考慮して、今回の試合の結果を予想してみてください。
勝敗表は「〇:判定勝ち」「◎:KO勝ち」「✕:負け」で勝敗を表しています。
K-1 WORLD GP 2024 in OSAKA
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ✕湯桶 勇成 | – | 〇新井 真惺 | – |
Pre2 | 〇堀井 海飛 | – | ✕岩KING | – |
Pre3 | 〇原田 翔貴 | – | ✕健真 | – |
Pre4 | ◎龍翔 | – | ✕稜賀 | – |
Pre5 | ✕吉川 諒 | – | ◎大利 賢佑 | – |
1 | ✕黒田 勇斗 | – | ◎村田 健悟 | – |
2 | ◎大夢 | – | ✕東 虎之介 | – |
3 | ◎髙橋 直輝 | – | ✕松本 涼雅 | – |
4 | ✕篠原 悠人 | 1.70 | ◎古宮 晴 | 1.85 |
5 | 〇AKIRA Jr | 1.40 | ✕滝上 正太 | 2.25 |
6 | ✕銀次 | 2.40 | ◎松本 海翔 | 1.40 |
7 | ✕椿原 龍矢 | 1.30 | 〇玖村 修平 | 2.75 |
8 | ✕斗麗 | 2.10 | ◎兼田 将暉 | 1.50 |
9 | ✕林 健太 | 1.40 | ◎近藤 拳成 | 2.40 |
10 | 〇SAHO | 1.15 | ✕エリヴァン・バルト | 4.00 |
11 | 〇ダリル・フェルドンク | 1.85 | ✕ゾーラ・アカピャン | 1.70 |
12 | ◎和島 大海 | 1.25 | ✕キム・ジュンファ | 3.00 |
13 | 〇ジョーダン・ピケオー | 2.75 | ✕デング・シルバ | 1.30 |
14 | 〇ストーヤン・コプリヴレンスキー | 1.15 | ✕小田 尋久 | 4.00 |
15 | ✕谷川 聖哉 | 2.40 | 〇クォン・ジャンウォン | 1.40 |
16 | –シナ・カリミアン | 1.90 | –クラウディオ・イストラテ | 1.60 |
17 | ◎エロール・ジマーマン | 1.50 | ✕山口 翔大 | 2.10 |
18 | ✕ジェロム・レ・バンナ | 2.25 | ◎K-Jee | 1.45 |
16試合目のシナ・カリミアン VS クラウディオ・イストラテの試合は、アクシデントでシナ選手が試合続行不能に。主催者預かりで後日裁定が発表される予定です。
K-1 WORLD MAX 2024(24/09)
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | 〇瀧山 悠斗 | – | ✕雨宮 空 | – |
Pre2 | ✕川越 亮彦 | – | 〇瑠唯 | – |
Pre3 | ◎関口 功誠 | – | ✕石川 慶 | – |
Pre4 | ◎上野 奏貴 | – | ✕武蔵 | – |
Pre5 | ✕川島 康佑 | – | ◎坂本 優輝 | – |
1 | ✕瑠久 | – | ◎寺島 輝 | – |
2 | 〇佐々木 大蔵 | 1.20 | ✕齋藤 紘也 | 3.50 |
3 | ✕鈴木 勇人 | 1.30 | ◎イオヌット・ポパ | 2.75 |
4 | ◎ヨードクンポン・ウィラサクレック | 2.75 | ✕カン・ピナール | 1.30 |
5 | ✕レニー・ブラジ | 3.50 | ◎稲垣 柊 | 1.20 |
6 | ✕メン・ガオフォン | 2.75 | 〇トーマス・アギーレ | 1.30 |
7 | ✕岩尾 力 | 1.20 | 〇鬼山 桃太朗 | 3.50 |
8 | ✕池田 幸司 | – | ◎永坂 吏羅 | – |
9 | 〇金子 晃大 | 1.20 | ✕璃明武 | 3.50 |
10 | ✕玖村 将史 | 1.15 | 〇大久保 琉唯 | 4.00 |
11 | ✕イオヌット・ポパ | – | ◎ヨードクンポン・ウィラサクレック | – |
12 | 〇稲垣 柊 | – | ✕トーマス・アギーレ | – |
13 | ✕村越 優汰 | – | 〇中島 千博 | – |
14 | ◎与座 優貴 | – | ✕ペッダム・ペッティンディーアカデミー | – |
15 | ✕軍司 泰斗 | 1.30 | 〇寺田 匠 | 2.75 |
16 | 〇リュウ・ツァー | 1.25 | ✕マハムード・サッタリ | 3.00 |
17 | 〇ヨードクンポン・ウィラサクレック | – | ✕稲垣 柊 | – |
18 | ◎金子 晃大 | – | ✕大久保 琉唯 | – |
Krush.165
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ✕加藤 りこ | – | 〇末松 晄 | – |
Pre2 | ✕西林 翔平 | – | 〇菊地 海斗 | – |
1 | 〇板橋 武留 | – | ✕坂本 寿希 | – |
2 | 〇麻央 | – | ✕小澤 聡子 | – |
3 | ✕哲志 | – | ◎KO-TA BRAVELY | – |
4 | ◎岩﨑 悠斗 | – | ✕蓮實 光 | – |
5 | ✕斎藤 祐斗 | – | 〇目黒 翔大 | – |
6 | 〇大鹿 統毅 | – | ✕山浦 力也 | – |
7 | ✕“狂拳”竹内 裕二 | – | ◎弘輝 | – |
8 | ◎ゴンナパー・ウィラサクレック | – | ✕上野 空大 | – |
9 | 〇石田 龍大 | – | ✕橋本 雷汰 | – |
K-1 WORLD GP 2024 in Brasilia
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1回戦(1) | ◎アリエル・マチャド | – | ✕アブネル・フェレイラ | – |
1回戦(2) | ◎グト・イノセンテ | – | ✕ジェファーソン・サルビアーノ | – |
1回戦(3) | ✕ハイメ・モライス | – | 〇ウェズレイ | – |
1回戦(4) | 〇アンデルソン・ブラドック | – | ✕ジョニー・クレバー | – |
準決勝(1) | 〇アリエル・マチャド | – | ✕グート・イノセンテ | – |
準決勝(2) | ✕ウェズレイ | – | 〇アンデルソン・ブラドック | – |
決勝 | ✕ジョニー・クレバー | – | ◎アリエル・マチャド | – |
無差別級南米予選トーナメントとして実施された。
Krush.164
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | 〇蓮武 | – | ✕玲志 | – |
Pre2 | ✕佐野 純平 | – | ◎井上 修一 | – |
Pre3 | ✕海凪 | – | 〇上遠野 寧吾 | – |
1 | ✕海斗 | – | 〇松本 和樹 | – |
2 | ✕三宅 祐弥 | – | 〇松本 和樹 | – |
3 | ✕覇家斗 | – | 〇立基 | – |
4 | ◎谷川 聖哉 | – | ✕RUI | – |
5 | ◎西京 佑馬 | – | ✕加藤 港 | – |
6 | ◎里見 柚己 | – | ✕永澤サムエル聖光 | – |
7 | ✕不可思 | – | 〇塚本 拓真 | – |
8 | 〇小田 尋久 | – | ✕璃久 | – |
K-1 WORLD GP 2024 in Sicily
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1回戦(1) | ✕パブロス・コクリャリオス | – | 〇リース・ブルーデネル | – |
1回戦(2) | ✕マルセル・ホルヴァート | – | ◎サムエレ・プグリエーゼ | – |
1回戦(3) | ✕アガティーノ・ラ・ローザ | – | 〇フローリン・イヴァノアイエ | – |
1回戦(4) | ◎マラン・コンタ | – | ✕バダウィ・アリ | – |
準決勝(1) | ◎リース・ブルーデネル | – | ✕サムエレ・プグリエーゼ | – |
準決勝(2) | 〇フローリン・イヴァノアイエ | – | ✕マラン・コンタ | – |
決勝 | ◎リース・ブルーデネル | – | ✕フローリン・イヴァノアイエ | – |
無差別級西欧予選トーナメントとして実施された。
Krush.163
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | 〇原田 翔貴 | – | ✕上田 咲也 | – |
Pre2 | ✕安 晟太 | – | 〇渡邉 陸 | – |
Pre3 | △光佑 | – | △宮本 拳聖 | – |
1 | ◎村田 健悟 | – | ✕ゆいら | – |
2 | ✕友尊 | – | ◎天野 颯大 | – |
3 | ◎心直 | – | ✕矢島 直弥 | – |
4 | ✕悠斗 | – | ◎安尾 瑠輝 | – |
5 | ‐璃明武 | – | ‐白幡 裕星 | – |
6 | ◎黒川 瑛斗 | – | ✕林 佑哉 | – |
7 | ◎新美 貴士 | – | ✕竹内 将生 | – |
2 | 〇大沢 文也 | – | ✕ペットサムイ・シムラ | – |
9 | ✕伊藤 健人 | – | 〇大岩 龍矢 | – |
10 | 〇白幡 裕星 | – | ✕峯 大樹 | – |
K-1 WORLD MAX 2024(24/07)
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ✕上垣内 一成 | – | ◎上野 奏貴 | – |
Pre2 | 〇藤倉 悠 | – | ✕肉弾子 | – |
Pre3 | ✕内田 竜斗 | – | 〇遥心 | – |
Pre4 | ✕河北“KONG”光生 | – | ◎上野 空大 | – |
1 | ✕晃貴 | – | ◎池田 幸司 | – |
2 | 〇松谷 綺 | – | ✕チョン・ユジョン | – |
3 | ✕山本 直樹 | – | ◎松山 勇汰 | – |
4 | ✕兼田 将暉 | 1.60 | 〇寺田 匠 | 1.90 |
5 | ◎横山 朋哉 | – | ✕カベロ・モンテイロ | – |
6 | ✕ペトロス・カベリーニョ | – | ◎セルジオ・サンチェス | – |
7 | 〇ストーヤン・コプリヴレンスキー | 1.90 | ✕ブアカーオ・バンチャメーク | 1.60 |
8 | 〇デング・シルバ | 1.90 | ✕ダリル・フェルドンク | 1.60 |
9 | ◎ヴィクトル・アキモフ | 2.10 | ✕ロマーノ・バクボード | 1.50 |
10 | 〇カスペル・ムシンスキ | 1.30 | ✕ゾーラ・アカピャン | 2.75 |
11 | 〇大久保 琉唯 | – | ✕ジャオ・ジェンドン | – |
12 | ◎璃明武 | – | ✕アンジェロス・マルティノス | – |
13 | ◎玖村 将史 | 1.10 | ✕アントニオ・オルデン | 5.00 |
14 | ◎金子 晃大 | 1.05 | ✕カン・メンホン | 6.00 |
15 | 〇ストーヤン・コプリヴレンスキー | – | ✕デング・シルバ | – |
16 | ◎ヴィクトル・アキモフ | – | ✕セルジオ・サンチェス | – |
17 | 〇松倉 信太郎 | 1.40 | ✕アレクサンドル・アマリティ | 2.40 |
18 | ◎与座 優貴 | 1.35 | ✕ゴンナパー・ウィラサクレック | 2.55 |
19 | ◎ストーヤン・コプリヴレンスキー | – | ✕ヴィクトル・アキモフ | – |
K-1 WORLD GP 2024 in Sarajevo
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
リザーブファイト | ◎ミロス・ツヴェチカニン | – | ✕ムアメル・ユーゴヴィッチ | – |
1回戦(1) | 〇カディル・イルディリム | – | ✕トーマス・フロン | – |
1回戦(2) | ✕クラウディオ・イストラテ | – | 〇ニダル・ブチリ | – |
1回戦(3) | ✕バリント・ラドヴァー | – | 〇ミロスラフ・ヴヨビッチ | – |
1回戦(4) | ✕イヴァン・バルテク | – | 〇ダニロ・トシッチ | – |
準決勝(1) | 〇カディル・イルディリム | – | ✕ニダル・ブチリ | – |
準決勝(2) | ◎ミロス・ツヴェチカニン | – | ✕ダニロ・トシッチ | – |
決勝 | ◎ミロス・ツヴェチカニン | – | ✕ニダル・ブチリ | – |
無差別級東欧予選トーナメントとして実施された。
Krush.162
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ✕元太郎 | – | ◎海凪 | – |
Pre2 | ✕小島 卓也 | – | ◎雨宮 空 | – |
Pre3 | 〇早田 吏喜 | – | ✕瀧山 悠斗 | – |
1 | ◎林 佑哉 | – | ✕白幡 太陽 | – |
2 | ✕寺島 想 | – | 〇関口 功誠 | – |
3 | ✕鈴木 翔也 | – | ◎斎藤 祐斗 | – |
4 | ◎石田 龍大 | – | ✕“狂拳”迅 | – |
5 | ✕稲垣 澪 | – | 〇橋本 雷汰 | – |
6 | ✕森坂 陸 | – | ◎松本 海翔 | – |
7 | 〇龍華 | – | ✕歩夢 | – |
8 | ◎玖村 修平 | – | ✕桝本 翔也 | – |
9 | ✕神保 克哉 | – | 〇ブハリ亜輝留 | – |
Krush.161
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ◎大西 日和 | – | ✕aimi- | – |
Pre2 | 〇渚 | – | ✕遼/Ryo | – |
Pre3 | △下村 泰平 | – | △瑠唯 | – |
1 | ✕宗一郎 | – | 〇東 虎之介 | – |
2 | ✕豊田 優輝 | – | ◎龍翔 | – |
3 | ◎美伶 | – | ✕Yuka☆ | – |
4 | ✕斉藤 雄太 | – | ◎加藤 港 | – |
5 | 〇鬼山 桃太朗 | – | ✕黒田 勇斗 | – |
6 | ✕西元 也史 | – | 〇目黒 翔大 | – |
7 | ✕森田 奈男樹 | – | ◎小田 尋久 | – |
8 | ✕藤村 大輔 | – | 〇璃久 | – |
Krush.160
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | △上垣内 一成 | – | △茶圓 吏久 | – |
1 | ✕立基 | – | 〇天野 颯大 | – |
2 | 〇坂本 寿希 | – | ✕鈴木 太尊 | – |
3 | 〇長野 翔 | – | ✕小浦 翼 | – |
4 | ✕岡嶋 形徒 | – | ◎松本 涼雅 | – |
5 | ◎ジン・シジュン | – | ✕FUMIYA | – |
6 | ◎佐々木 大蔵 | – | ✕寺島 輝 | – |
7 | ✕林 健太 | – | 〇稲垣 柊 | – |
2 | 〇ゴンナパー・ウィラサクレック | – | ✕塚本 拓真 | – |
Krush.159
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | 〇内田 竜斗 | – | ✕太田 黎 | – |
Pre2 | 〇菊地 海斗 | – | ✕加藤 一虎 | – |
1 | ✕哲志 | – | 〇大利 賢佑 | – |
2 | ◎山浦 力也 | – | ✕蘭丸 | – |
3 | ✕勝輝 | – | ◎“狂拳”迅 | – |
4 | ✕鵜澤 悠也 | – | ◎黒川 瑛斗 | – |
5 | ◎安尾 瑠輝 | – | ✕矢島 直弥 | – |
6 | ◎晃貴 | – | ✕健介 | – |
7 | ✕谷川 聖哉 | – | 〇ブハリ亜輝留 | – |
8 | 〇神保 克哉 | – | ✕YOHAN | – |
9 | ◎璃明武 | – | ✕倉田 永輝 | – |
K-1 WORLD MAX 2024(24/03)
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | 〇木村 太地 | – | ✕藤倉 悠 | – |
Pre2 | ✕龍之介 | – | 〇上野 空大 | – |
Pre3 | ◎村田 健悟 | – | ✕嶋 拓実 | – |
1 | ✕壬生狼 一輝 | 1.50 | 〇大久保 琉唯 | 2.10 |
2 | 〇大沢 文也 | 1.25 | ✕友尊 | 3.00 |
3 | ◎クォン・ジャンウォン | – | ✕安藤 優介 | – |
4 | 〇ぱんちゃん璃奈 | 1.13 | ✕平岡 琴 | 4.30 |
5 | ◎宇佐美 秀 メイソン | 1.10 | ✕白須 康仁 | 5.00 |
6 | 〇朝久 裕貴 | 1.40 | ✕レミー・パラ | 2.40 |
7 | 〇玖村 将史 | 1.20 | ✕ルカ・チェケッティ | 3.50 |
8 | ✕卜部 功也 | 1.90 | 〇鈴木 勇人 | 1.60 |
9 | 〇松山 勇汰 | 1.15 | ✕原口 アンドレイ | 4.00 |
10 | ◎兼田 将暉 | 1.15 | ✕戸井田 大輝 | 4.00 |
11 | 〇江川 優生 | 1.50 | ✕常陸 飛雄馬 | 2.10 |
12 | ✕菅原 美優 | 2.10 | 〇宮﨑 小雪 | 1.50 |
13 | 〇軍司 泰斗 | 1.60 | ✕門口 佳佑 | 1.90 |
14 | ◎デング・シルバ | 1.83 | ✕璃久 | 1.83 |
15 | 〇ロマーノ・バクボード | – | ✕タナンチャイ・シッソンピーノン | – |
16 | 〇ゾーラ・アカピャン | 1.80 | ✕タラス・ナチュック | 1.80 |
17 | ✕ストーヤン・コプリヴレンスキー | 1.50 | 〇カスペル・ムジンスキ | 2.10 |
18 | ✕アントニア・プリフティ | 1.45 | 〇SAHO | 2.25 |
19 | ✕シナ・カリミアン | 3.00 | ◎リュウ・ツァー | 1.25 |
20 | ◎ヴィクトル・アキモフ | – | ✕中島 玲 | – |
21 | 〇オウヤン・フェン | 1.25 | ✕パスカル・シュロス | 3.00 |
22 | ✕</span和島 大海 | 1.20 | ◎ダリル・フェルドンク | 3.50 |
Krush.158
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ✕佐生 光一 | – | 〇石川 慶 | – |
Pre2 | ✕天河 | – | ◎関口 功誠 | – |
Pre3 | ✕佐野 純平 | – | 〇瑠唯 | – |
1 | ◎直也 | – | ✕寺島 想 | – |
2 | ✕松本 篤人 | – | ◎川島 康佑 | – |
3 | 〇SEIYA | – | ✕三宅 祐弥 | – |
4 | ✕ 竹内 将生 | – | ◎石田 龍大 | – |
5 | ✕齊藤 龍之介 | – | 〇乙津 陸 | – |
6 | 〇大岩 龍矢 | – | ✕弘輝 | – |
7 | ✕髙橋 直輝 | – | 〇横山 朋哉 | – |
8 | ✕里見 柚己 | – | ◎伊藤 健人 | – |
Krush.157
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ✕山本 陸 | – | 〇橋本 楓汰 | – |
Pre2 | ◎河北“KONG”光生 | – | ✕川越 亮彦 | – |
1 | ✕西林 翔平 | – | 〇長野 翔 | – |
2 | ✕水津 空良 | – | ◎橋本 雷汰 | – |
3 | ✕坂本 寿希 | – | 〇林 佑哉 | – |
4 | ✕堀井 翼 | 1.65 | 〇鈴木 翔也 | 2.15 |
5 | ✕瓦田 脩二 | 2.60 | ◎児玉 兼慎 | 1.45 |
6 | ✕近藤 魁成 | 1.29 | 〇塚本 拓真 | 3.30 |
7 | 〇池内 紀子 | 1.38 | ✕麻央 | 2.85 |
8 | ✕悠斗 | 1.36 | ◎大夢 | 2.90 |
Krush.156
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ◎瀧山 悠斗 | – | ✕遼/Ryo | – |
Pre2 | ✕嶋 拓実 | – | ◎龍生 | – |
Pre3 | ✕井上 咲也 | – | 〇上垣内 一成 | – |
1 | ◎倉田 永輝 | – | ✕龍翔 | – |
2 | ◎竹内 将生 | – | ✕佑典 | – |
3 | ✕佐野 天馬 | – | 〇齋藤 紘也 | – |
4 | 〇昇也 | – | ✕歩夢 | – |
5 | 〇齊藤 龍之介 | 1.80 | ✕愛瑠斗 | 1.80 |
6 | ◎森田 奈男樹 | – | ✕アリヤン・モハマディ | – |
7 | ✕町田 光 | 2.00 | 〇デンサヤーム・ウィラサクレック | 1.55 |
8 | 〇白幡 裕星 | 1.45 | ✕小浦 翼 | 2.25 |
9 | ✕大沢 文也 | 1.60 | 〇大谷 翔司 | 1.90 |
10 | 〇岩尾 力 | – | ✕内田 晶 | – |
K-1 ReBirth2
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ✕吉村 匠 | – | 〇元太郎 | – |
Pre2 | ◎天野 颯大 | – | ✕原田 翔貴 | – |
Pre3 | ◎松本 海翔 | – | ✕ 魁志 | – |
Pre4 | 〇村田 健悟 | – | ✕堀井 海飛 | – |
Pre5 | 〇山脇 飛翼 | – | ✕松葉 斗哉 | – |
1 | ✕アビラル・ヒマラヤン・チーター | – | 〇璃久 | – |
2 | 〇椿原 龍矢 | – | ✕健介 | – |
3 | ◎兼田 将暉 | – | ✕ダウサヤーム・ウォーワンチャイ | – |
4 | ✕篠原 悠人 | 1.60 | ◎大岩 龍矢 | 1.90 |
5 | ✕ジョムトーン・ストライカージム | – | 〇松岡 力 | – |
6 | ✕星 龍之介 | – | ◎山口 翔大 | – |
7 | 〇菅原 美優 | 1.15 | ✕ルシール・デッドマン | 4.00 |
8 | 〇SAHO | – | ✕リー・リーシャン | – |
9 | ✕KANA | 1.20 | 〇アントニア・プリフティ | 3.50 |
10 | 〇黒田 斗真 | 1.70 | ✕石井 一成 | 1.85 |
11 | ◎鈴木 勇人 | 1.10 | ✕豊樹 | 5.00 |
12 | ✕海斗 | – | ◎宇佐美秀メイソン | – |
13 | ✕斗麗 | 1.60 | 〇川上 叶 | 1.90 |
14 | ◎リュウ・ツァー | 1.20 | ✕谷川 聖哉 | 3.50 |
15 | 〇金子 晃大 | 1.05 | ✕ラン・シャンテン | 6.00 |
16 | ✕レオナ・ペタス | 1.10 | 〇レミー・パラ | 5.00 |
17 | ✕ハッサン・トイ | 1.20 | 〇松倉 信太郎 | 3.50 |
18 | ✕和島 大海 | 1.25 | ◎オウヤン・フェン | 3.00 |
Krush.155
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | 〇哲志 | – | ✕石川 優斗 | – |
Pre2 | ✕紀空 | – | 〇今村 流星 | – |
Pre3 | ◎渡邉 陸 | – | ✕神谷 勇輝 | – |
1 | ✕豊田 優輝 | – | ◎“狂拳”迅 | – |
2 | ✕友尊 | – | 〇目黒 翔大 | – |
3 | ◎川﨑 聖亮朗 | – | ✕斉藤 雄太 | – |
4 | ◎龍華 | – | ✕岩﨑 悠斗 | – |
5 | ◎寺島 輝 | – | ✕FUMIYA | – |
6 | ✕西元 也史 | – | ◎松山 勇汰 | – |
7 | ◎壬生狼 一輝 | – | ✕心直 | – |
8 | ✕奥脇 奈々 | – | 〇松谷 綺 | – |
9 | 〇稲垣 柊 | – | ✕小嶋 瑠久 | – |
Krush.154
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 〇田上“DARUMA”健太 | – | ✕水上 陽生 | – |
2 | 〇寺島 想 | – | ✕サガエ・ルーカス | – |
3 | ◎橋本 雷汰 | – | ✕YU-KI | – |
4 | 〇三宅 祐弥 | – | ✕SOUL | – |
5 | ◎大夢 | – | ✕宗一郎 | – |
6 | ◎鬼山 桃太朗 | – | ✕野田 蒼 | – |
7 | ◎山本 直樹 | 1.30 | ✕松本 和樹 | 2.75 |
8 | ✕真優 | – | 〇池内 紀子 | – |
9 | ✕鈴木 万李弥 | – | 〇麻央 | – |
10 | 〇大久保 琉唯 | – | ✕黒川 瑛斗 | – |
11 | ✕新美 貴士 | 1.60 | 〇稲垣 澪 | 1.90 |
12 | ✕大鹿 統毅 | 1.30 | ◎悠斗 | 2.70 |
13 | ✕森坂 陸 | 1.50 | 〇篠塚 辰樹 | 2.10 |
その他の注目格闘技イベントスケジュール
K-1以外にも注目の格闘技イベントが控えています!こちらも合わせてチェックして、一緒に楽しみましょう。
-
10.20(日)RISE182RISEフェザー級タイトルマッチとして「門口佳佑 vs 安本晴翔」が決定!
-
10.25(金)Krush.166第9代Krushバンタム級王座決定トーナメント決勝戦に「黒川 瑛斗 VS 白幡 裕星」が決定!
-
